| Taille | Tour de Taille (CM) | Longueur (CM) | Hanche (CM) | 
|---|---|---|---|
| S | 72-86 CM | 105 CM | 104 CM | 
| M | 76-90 CM | 106 CM | 108 CM | 
| L | 80-94 CM | 107 CM | 112 CM | 
| XL | 84-98 CM | 108 CM | 116 CM | 
| XXL | 88-102 CM | 109 CM | 120 CM | 
| 2XL | 88-102 CM | 109 CM | 120 CM | 
| XXXL | 92-106 CM | 110 CM | 124 CM | 
| 3XL | 92-106 CM | 110 CM | 
          Baggy bukser i hør til mænd, i højkvalitetshør
          Tableau des tailles
        
       
     
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                       
        
        
         
               
              